Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 26 | 31 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 76 | 29 | 47 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 9 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 39 | 13 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 55 | -28 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 66 | -44 | 2 |
Kommentarer