Samling
11:00, Lugnevi Samlingslokal
Vi samlas uppe i klubbstugan direkt inför ett match möte.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 5 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Kommentarer