Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 8 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 6 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 2 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 2 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Kommentarer